Không gian mẫu · dữ liệu giả lập
Hai tháng, dễ đọc
Đây là hai sao kê sau khi RecehKu đọc: đăng ký được tìm thấy, phí được tính và câu trả lời trung thực. Mọi tên và con số bên dưới đều được tạo ra.
Không gian mẫu
Dữ liệu giả lập, sản phẩm thật. Mọi thứ ở đây hoạt động giống hệt với sao kê của bạn.
Chúng tôi đã đọc 34 giao dịch trong 2 sao kê
Bạn nhận 31.633.380 VND và chi 13.546.980 VND—phần chênh lệch vẫn được giữ lại.
Thêm 6.000.000 VND đã chuyển giữa các tài khoản của bạn. Đó là tiết kiệm, không phải chi tiêu nên không nằm trong tổng.
Đăng ký và định kỳ
- Nhà Hoa Mai4.950.000 VND
- Chợ Xanh355.800 VND
- Điện Thành phố273.000 VND
- DoorFood93.600 VND
Phí và khoản thu
Khoản chi riêng lớn nhất
So sánh theo tháng
- tháng 2 năm 2026vào 15.846.420 VND · ra 6.350.640 VND
- tháng 3 năm 2026vào 15.786.960 VND · ra 7.196.340 VND
Hỏi về số tiền này
Người dùng đã đăng ký có thể đặt câu hỏi riêng khi tính năng Hỏi có trong gói.
Nếu bạn đặt một mức trần thì sao?
Thử phác một phong bì cho khoản chi mẫu này.
Đã chi 9.900.000 VND · đặt mức trần để xem phong bì
Đã chi 3.034.980 VND · đặt mức trần để xem phong bì
Đã chi 540.000 VND · đặt mức trần để xem phong bì
Mọi giao dịch
| Ngày | Mô tả | Số tiền |
|---|---|---|
| 31 thg 3, 2026 | Tiền lãi | +6.960 VND |
| 29 thg 3, 2026 | Rút tiền ATM | −240.000 VND |
| 26 thg 3, 2026 | Xe buýt Thành phố | −12.000 VND |
| 23 thg 3, 2026 | Điện Thành phố | −273.000 VND |
| 20 thg 3, 2026 | Nhà sách Trang Giấy | −114.000 VND |
| 18 thg 3, 2026 | Cà phê Thông | −40.500 VND |
| 16 thg 3, 2026 | Maya | +180.000 VND |
| 15 thg 3, 2026 | Phí dịch vụ ngân hàng | −36.000 VND |
| 14 thg 3, 2026 | DoorFood | −93.600 VND |
| 12 thg 3, 2026 | Chợ Xanh | −355.800 VND |
| 10 thg 3, 2026 | Cà phê Thông | −64.500 VND |
| 9 thg 3, 2026 | Khách sạn Thông | −720.000 VND |
| 8 thg 3, 2026 | Musika Premium | −32.970 VND |
| 5 thg 3, 2026 | Tàu Liên tỉnh | −216.000 VND |
| 4 thg 3, 2026 | Streamflix | −47.970 VND |
| 3 thg 3, 2026 | Nhà Hoa Mai | −4.950.000 VND |
| 2 thg 3, 2026 | Tiết kiệm của tôi ••7311 | −3.300.000 VND |
| 1 thg 3, 2026 | Studio Sao Bắc | +15.600.000 VND |
| 28 thg 2, 2026 | Tiền lãi | +6.420 VND |
| 27 thg 2, 2026 | Rút tiền ATM | −300.000 VND |
| 25 thg 2, 2026 | Điện Thành phố | −288.000 VND |
| 21 thg 2, 2026 | Nhà thuốc Xanh | −128.100 VND |
| 18 thg 2, 2026 | DoorFood | −79.500 VND |
| 16 thg 2, 2026 | Maya | +240.000 VND |
| 15 thg 2, 2026 | Phí dịch vụ ngân hàng | −36.000 VND |
| 14 thg 2, 2026 | Cà phê Thông | −38.400 VND |
| 11 thg 2, 2026 | Chợ Xanh | −385.200 VND |
| 9 thg 2, 2026 | Xe buýt Thành phố | −9.000 VND |
| 8 thg 2, 2026 | Musika Premium | −32.970 VND |
| 6 thg 2, 2026 | Quán Bên Sông | −55.500 VND |
| 4 thg 2, 2026 | Streamflix | −47.970 VND |
| 3 thg 2, 2026 | Nhà Hoa Mai | −4.950.000 VND |
| 2 thg 2, 2026 | Tiết kiệm của tôi ••7311 | −2.700.000 VND |
| 1 thg 2, 2026 | Studio Sao Bắc | +15.600.000 VND |

