示例空间
虚构数据,真实产品。换成你自己的账单,所有功能的工作方式都一样。
我们从 2 份账单中读取了 34 笔交易
你收到 CNY 10,544.46,支出了 CNY 4,515.66——差额留了下来。
资金流入CNY 10,544.46
资金流出CNY 4,515.66
另外有 CNY 2,000 在你的本人账户之间转移。这是储蓄,不是消费,因此不会计入总额。
订阅和定期付款
6 笔定期付款每月约为 CNY 1,917.78:
- 枫庭房租CNY 1,650
- 鲜活超市CNY 118.6
- 城市电力CNY 91
- DoorFoodCNY 31.2
费用和收费
这段时间银行从 2 行费用或税费中收取了 CNY 24。每一笔都显示在下方交易中。
最大单笔支出
2026年2月3日 向 枫庭房租 支付 CNY 1,650。
逐月比较
- 2026年2月流入 CNY 5,282.14 · 流出 CNY 2,116.88
- 2026年3月流入 CNY 5,262.32 · 流出 CNY 2,398.78
询问这些资金
如果套餐包含“提问”,注册用户可以提出自己的问题。
如果设一个上限呢?
根据这份示例支出试着画一个预算信封。
转出
已花 CNY 3,300 · 设置上限查看信封
购物和付款
已花 CNY 1,011.66 · 设置上限查看信封
取现
已花 CNY 180 · 设置上限查看信封
所有交易
| 日期 | 说明 | 金额 |
|---|---|---|
| 2026年3月31日 | 利息 | +CNY 2.32 |
| 2026年3月29日 | ATM 取现 | −CNY 80 |
| 2026年3月26日 | 城市地铁 | −CNY 4 |
| 2026年3月23日 | 城市电力 | −CNY 91 |
| 2026年3月20日 | 书页书店 | −CNY 38 |
| 2026年3月18日 | 松林咖啡 | −CNY 13.5 |
| 2026年3月16日 | 玛雅 | +CNY 60 |
| 2026年3月15日 | 银行服务费 | −CNY 12 |
| 2026年3月14日 | DoorFood | −CNY 31.2 |
| 2026年3月12日 | 鲜活超市 | −CNY 118.6 |
| 2026年3月10日 | 松林咖啡 | −CNY 21.5 |
| 2026年3月9日 | 松林酒店 | −CNY 240 |
| 2026年3月8日 | Musika Premium | −CNY 10.99 |
| 2026年3月5日 | 城际铁路 | −CNY 72 |
| 2026年3月4日 | Streamflix | −CNY 15.99 |
| 2026年3月3日 | 枫庭房租 | −CNY 1,650 |
| 2026年3月2日 | 本人储蓄 ••7311 | −CNY 1,100 |
| 2026年3月1日 | 北星工作室 | +CNY 5,200 |
| 2026年2月28日 | 利息 | +CNY 2.14 |
| 2026年2月27日 | ATM 取现 | −CNY 100 |
| 2026年2月25日 | 城市电力 | −CNY 96 |
| 2026年2月21日 | 青叶药房 | −CNY 42.7 |
| 2026年2月18日 | DoorFood | −CNY 26.5 |
| 2026年2月16日 | 玛雅 | +CNY 80 |
| 2026年2月15日 | 银行服务费 | −CNY 12 |
| 2026年2月14日 | 松林咖啡 | −CNY 12.8 |
| 2026年2月11日 | 鲜活超市 | −CNY 128.4 |
| 2026年2月9日 | 城市地铁 | −CNY 3 |
| 2026年2月8日 | Musika Premium | −CNY 10.99 |
| 2026年2月6日 | 河畔小馆 | −CNY 18.5 |
| 2026年2月4日 | Streamflix | −CNY 15.99 |
| 2026年2月3日 | 枫庭房租 | −CNY 1,650 |
| 2026年2月2日 | 本人储蓄 ••7311 | −CNY 900 |
| 2026年2月1日 | 北星工作室 | +CNY 5,200 |

