พื้นที่ตัวอย่าง · ข้อมูลสมมติ
สองเดือนที่อ่านเข้าใจง่าย
นี่คือหน้าตาของรายการเดินบัญชีสองฉบับหลัง RecehKu อ่านแล้ว ทั้งเจอค่าบริการรายเดือน นับค่าธรรมเนียม และตอบตามข้อมูลจริง คน บัญชี และจำนวนเงินด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างสมมติ
พื้นที่ตัวอย่าง
ข้อมูลสมมติ แต่ผลิตภัณฑ์จริง ทุกอย่างที่นี่ทำงานเหมือนกันกับรายการเดินบัญชีของคุณ
เราอ่าน 34 ธุรกรรม จาก 2 รายการเดินบัญชี
คุณได้รับ THB 131,453.25 และใช้ไป THB 53,521—ส่วนต่างยังอยู่กับคุณ
นอกจากนี้ยังมี THB 27,000 ที่ย้ายระหว่างบัญชีของคุณเอง นี่คือการออม ไม่ใช่การใช้จ่าย จึงไม่รวมในยอดทั้งหมด
ค่าบริการรายเดือนและรายการประจำ
- ค่าเช่าบ้านสุขุมวิทTHB 18,000
- ตลาดดีTHB 2,050
- การไฟฟ้าเมืองTHB 1,450
- อร่อยเดลิเวอรีTHB 290
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
รายจ่ายครั้งเดียวที่มากที่สุด
เทียบแต่ละเดือน
- กุมภาพันธ์ 2569เข้า THB 65,824.5 · ออก THB 25,388
- มีนาคม 2569เข้า THB 65,628.75 · ออก THB 28,133
ถามเรื่องเงินก้อนนี้
ผู้ใช้ที่สมัครแล้วถามคำถามของตัวเองได้เมื่อแพ็กเกจมี Ask
ถ้าตั้งเพดานไว้จะเป็นอย่างไร?
ลองร่างซองงบประมาณครอบค่าใช้จ่ายตัวอย่างนี้
ใช้ไป THB 36,000 · ตั้งเพดานเพื่อดูซอง
ใช้ไป THB 13,821 · ตั้งเพดานเพื่อดูซอง
ใช้ไป THB 3,500 · ตั้งเพดานเพื่อดูซอง
ทุกธุรกรรม
| วันที่ | คำอธิบาย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 31 มี.ค. 2569 | ดอกเบี้ยเงินออม | +THB 28.75 |
| 29 มี.ค. 2569 | ถอนเงิน ATM ธนาคารกรุงเทพ | −THB 1,500 |
| 26 มี.ค. 2569 | รถไฟเมือง | −THB 60 |
| 23 มี.ค. 2569 | การไฟฟ้าเมือง | −THB 1,450 |
| 20 มี.ค. 2569 | บ้านหนังสือ | −THB 450 |
| 18 มี.ค. 2569 | คาเฟ่ชาเย็น | −THB 110 |
| 16 มี.ค. 2569 | มายา | +THB 600 |
| 15 มี.ค. 2569 | ค่าบริการธนาคาร | −THB 100 |
| 14 มี.ค. 2569 | อร่อยเดลิเวอรี | −THB 290 |
| 12 มี.ค. 2569 | ตลาดดี | −THB 2,050 |
| 10 มี.ค. 2569 | คาเฟ่ชาเย็น | −THB 145 |
| 9 มี.ค. 2569 | โรงแรมโลตัส | −THB 2,800 |
| 8 มี.ค. 2569 | เพลงพรีเมียม | −THB 129 |
| 5 มี.ค. 2569 | รถไฟระหว่างเมือง | −THB 850 |
| 4 มี.ค. 2569 | ดูดีสตรีม | −THB 199 |
| 3 มี.ค. 2569 | ค่าเช่าบ้านสุขุมวิท | −THB 18,000 |
| 2 มี.ค. 2569 | เงินออมของฉัน ••7311 | −THB 15,000 |
| 1 มี.ค. 2569 | สยามสตูดิโอ | +THB 65,000 |
| 28 ก.พ. 2569 | ดอกเบี้ยเงินออม | +THB 24.5 |
| 27 ก.พ. 2569 | ถอนเงิน ATM ธนาคารกรุงเทพ | −THB 2,000 |
| 25 ก.พ. 2569 | การไฟฟ้าเมือง | −THB 1,600 |
| 21 ก.พ. 2569 | สบายฟาร์มาซี | −THB 650 |
| 18 ก.พ. 2569 | อร่อยเดลิเวอรี | −THB 250 |
| 16 ก.พ. 2569 | มายา | +THB 800 |
| 15 ก.พ. 2569 | ค่าบริการธนาคาร | −THB 100 |
| 14 ก.พ. 2569 | คาเฟ่ชาเย็น | −THB 95 |
| 11 ก.พ. 2569 | ตลาดดี | −THB 2,200 |
| 9 ก.พ. 2569 | รถไฟเมือง | −THB 45 |
| 8 ก.พ. 2569 | เพลงพรีเมียม | −THB 129 |
| 6 ก.พ. 2569 | ครัวอร่อย | −THB 120 |
| 4 ก.พ. 2569 | ดูดีสตรีม | −THB 199 |
| 3 ก.พ. 2569 | ค่าเช่าบ้านสุขุมวิท | −THB 18,000 |
| 2 ก.พ. 2569 | เงินออมของฉัน ••7311 | −THB 12,000 |
| 1 ก.พ. 2569 | สยามสตูดิโอ | +THB 65,000 |

