Espaço de amostra · dados fictícios
Dois meses fáceis de entender
Assim aparecem dois extratos lidos pela RecehKu: assinaturas encontradas, tarifas contadas e respostas honestas. Todos os nomes e números abaixo são inventados.
Espaço de amostra
Dados fictícios, produto real. Tudo funciona da mesma forma com seus próprios extratos.
Lemos 34 transações em 2 extratos
Você recebeu BRL 10.544,46 e gastou BRL 4.515,66; ficou com a diferença.
Além disso, BRL 2.000 passaram entre suas próprias contas. Isso é economia, não gasto, então fica fora dos totais.
Assinaturas e recorrências
- Aluguel Residencial IpêBRL 1.650
- Mercado FrescoBRL 118,6
- Energia CidadeBRL 91
- DoorFoodBRL 31,2
Tarifas e cobranças
Maior gasto individual
Mês a mês
- fevereiro de 2026entrou BRL 5.282,14 · saiu BRL 2.116,88
- março de 2026entrou BRL 5.262,32 · saiu BRL 2.398,78
Pergunte sobre este dinheiro
Usuários cadastrados podem fazer perguntas próprias quando Pergunte está incluído no plano.
E se você definir um limite?
Experimente um envelope sobre estes gastos de amostra.
BRL 3.300 gastos · defina um limite para ver o envelope
BRL 1.011,66 gastos · defina um limite para ver o envelope
BRL 180 gastos · defina um limite para ver o envelope
Todas as transações
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 31 de mar. de 2026 | Rendimento | +BRL 2,32 |
| 29 de mar. de 2026 | Saque no caixa eletrônico | −BRL 80 |
| 26 de mar. de 2026 | Metrô Cidade | −BRL 4 |
| 23 de mar. de 2026 | Energia Cidade | −BRL 91 |
| 20 de mar. de 2026 | Livraria Página e Cia. | −BRL 38 |
| 18 de mar. de 2026 | Café Ipê | −BRL 13,5 |
| 16 de mar. de 2026 | Maya | +BRL 60 |
| 15 de mar. de 2026 | Tarifa bancária | −BRL 12 |
| 14 de mar. de 2026 | DoorFood | −BRL 31,2 |
| 12 de mar. de 2026 | Mercado Fresco | −BRL 118,6 |
| 10 de mar. de 2026 | Café Ipê | −BRL 21,5 |
| 9 de mar. de 2026 | Hotel Ipê | −BRL 240 |
| 8 de mar. de 2026 | Musika Premium | −BRL 10,99 |
| 5 de mar. de 2026 | Trem Intermunicipal | −BRL 72 |
| 4 de mar. de 2026 | Streamflix | −BRL 15,99 |
| 3 de mar. de 2026 | Aluguel Residencial Ipê | −BRL 1.650 |
| 2 de mar. de 2026 | Poupança própria ••7311 | −BRL 1.100 |
| 1 de mar. de 2026 | Estúdio Norte | +BRL 5.200 |
| 28 de fev. de 2026 | Rendimento | +BRL 2,14 |
| 27 de fev. de 2026 | Saque no caixa eletrônico | −BRL 100 |
| 25 de fev. de 2026 | Energia Cidade | −BRL 96 |
| 21 de fev. de 2026 | Farmácia Verde | −BRL 42,7 |
| 18 de fev. de 2026 | DoorFood | −BRL 26,5 |
| 16 de fev. de 2026 | Maya | +BRL 80 |
| 15 de fev. de 2026 | Tarifa bancária | −BRL 12 |
| 14 de fev. de 2026 | Café Ipê | −BRL 12,8 |
| 11 de fev. de 2026 | Mercado Fresco | −BRL 128,4 |
| 9 de fev. de 2026 | Metrô Cidade | −BRL 3 |
| 8 de fev. de 2026 | Musika Premium | −BRL 10,99 |
| 6 de fev. de 2026 | Lanchonete do Rio | −BRL 18,5 |
| 4 de fev. de 2026 | Streamflix | −BRL 15,99 |
| 3 de fev. de 2026 | Aluguel Residencial Ipê | −BRL 1.650 |
| 2 de fev. de 2026 | Poupança própria ••7311 | −BRL 900 |
| 1 de fev. de 2026 | Estúdio Norte | +BRL 5.200 |

