Ruang contoh · data fiktif
Dua bulan, mudah dibaca
Begini tampilan dua laporan yang sudah dibaca RecehKu: langganan ditemukan, biaya dihitung, dan jawaban tetap jujur. Semua nama dan angka di bawah ini dibuat-buat.
Ruang contoh
Data fiktif, produk asli. Semua di sini bekerja dengan cara yang sama untuk laporanmu sendiri.
Kami membaca 34 transaksi dari 2 laporan
Kamu menerima IDR 10.544.460 dan membelanjakan IDR 4.515.660—selisihnya tetap kamu simpan.
Ditambah IDR 2.000.000 yang berpindah antar rekeningmu sendiri. Itu tabungan, bukan belanja, jadi tidak masuk total.
Langganan dan pembayaran rutin
- Kos MelatiIDR 1.650.000
- Pasar SegarIDR 118.600
- PLNIDR 91.000
- DoorFoodIDR 31.200
Biaya dan potongan
Satu pengeluaran terbesar
Perbandingan tiap bulan
- Februari 2026masuk IDR 5.282.140 · keluar IDR 2.116.880
- Maret 2026masuk IDR 5.262.320 · keluar IDR 2.398.780
Tanyakan soal uang ini
Pengguna terdaftar bisa mengajukan pertanyaan sendiri jika fitur Tanya tersedia dalam paketnya.
Bagaimana kalau kamu memasang batas?
Coba buat anggaran amplop dari contoh belanja ini.
IDR 3.300.000 dibelanjakan · pasang batas untuk melihat amplop
IDR 1.011.660 dibelanjakan · pasang batas untuk melihat amplop
IDR 180.000 dibelanjakan · pasang batas untuk melihat amplop
Semua transaksi
| Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Bunga | +IDR 2.320 |
| 29 Mar 2026 | Tarik tunai ATM | −IDR 80.000 |
| 26 Mar 2026 | TransJakarta | −IDR 4.000 |
| 23 Mar 2026 | PLN | −IDR 91.000 |
| 20 Mar 2026 | Toko Buku Halaman | −IDR 38.000 |
| 18 Mar 2026 | Kopi Senja | −IDR 13.500 |
| 16 Mar 2026 | Maya | +IDR 60.000 |
| 15 Mar 2026 | Biaya layanan bank | −IDR 12.000 |
| 14 Mar 2026 | DoorFood | −IDR 31.200 |
| 12 Mar 2026 | Pasar Segar | −IDR 118.600 |
| 10 Mar 2026 | Kopi Senja | −IDR 21.500 |
| 9 Mar 2026 | Hotel Melati | −IDR 240.000 |
| 8 Mar 2026 | Musika Premium | −IDR 10.990 |
| 5 Mar 2026 | Kereta Antarkota | −IDR 72.000 |
| 4 Mar 2026 | Streamflix | −IDR 15.990 |
| 3 Mar 2026 | Kos Melati | −IDR 1.650.000 |
| 2 Mar 2026 | Tabungan sendiri ••7311 | −IDR 1.100.000 |
| 1 Mar 2026 | Studio Nusantara | +IDR 5.200.000 |
| 28 Feb 2026 | Bunga | +IDR 2.140 |
| 27 Feb 2026 | Tarik tunai ATM | −IDR 100.000 |
| 25 Feb 2026 | PLN | −IDR 96.000 |
| 21 Feb 2026 | Apotek Hijau | −IDR 42.700 |
| 18 Feb 2026 | DoorFood | −IDR 26.500 |
| 16 Feb 2026 | Maya | +IDR 80.000 |
| 15 Feb 2026 | Biaya layanan bank | −IDR 12.000 |
| 14 Feb 2026 | Kopi Senja | −IDR 12.800 |
| 11 Feb 2026 | Pasar Segar | −IDR 128.400 |
| 9 Feb 2026 | TransJakarta | −IDR 3.000 |
| 8 Feb 2026 | Musika Premium | −IDR 10.990 |
| 6 Feb 2026 | Warung Rasa | −IDR 18.500 |
| 4 Feb 2026 | Streamflix | −IDR 15.990 |
| 3 Feb 2026 | Kos Melati | −IDR 1.650.000 |
| 2 Feb 2026 | Tabungan sendiri ••7311 | −IDR 900.000 |
| 1 Feb 2026 | Studio Nusantara | +IDR 5.200.000 |

