नमूना जगह · काल्पनिक डेटा
दो महीने, आसानी से समझें
RecehKu में पढ़े गए दो स्टेटमेंट ऐसे दिखते हैं: सब्सक्रिप्शन मिले, फ़ीस गिनी गई और जवाब बिना अंदाज़े के हैं। नीचे दिए व्यक्ति, खाते और रकम सिर्फ़ काल्पनिक उदाहरण हैं।
नमूना जगह
डेटा काल्पनिक है, उत्पाद असली। आपके स्टेटमेंट के साथ भी सब कुछ ऐसे ही काम करता है।
हमने 2 स्टेटमेंट में 34 ट्रांज़ैक्शन पढ़े
आपको INR 2,53,662.75 मिले और आपने INR 89,695 खर्च किए—फ़र्क आपके पास रहा।
इसके अलावा INR 55,000 आपके अपने खातों के बीच गया। यह बचत है, खर्च नहीं, इसलिए कुल में शामिल नहीं है।
सब्सक्रिप्शन और बार-बार होने वाले भुगतान
- ग्रीन पार्क किरायाINR 28,000
- अपना बाज़ारINR 3,950
- सिटी बिजलीINR 2,400
- रसोई डिलीवरीINR 720
फ़ीस और शुल्क
एक बार का सबसे बड़ा खर्च
महीने-दर-महीने
- फ़रवरी 2026आया INR 1,27,078.5 · गया INR 41,448
- मार्च 2026आया INR 1,26,584.25 · गया INR 48,247
इस पैसे के बारे में पूछें
रजिस्टर किए उपयोगकर्ता अपने सवाल तब पूछ सकते हैं, जब उनके पैकेज में Ask शामिल हो।
अगर आप एक सीमा तय करें तो?
इस नमूना खर्च पर एक बजट लिफ़ाफ़ा बनाकर देखें।
INR 56,000 खर्च · लिफ़ाफ़ा देखने के लिए सीमा तय करें
INR 27,895 खर्च · लिफ़ाफ़ा देखने के लिए सीमा तय करें
INR 5,500 खर्च · लिफ़ाफ़ा देखने के लिए सीमा तय करें
हर ट्रांज़ैक्शन
| तारीख | विवरण | रकम |
|---|---|---|
| 31 मार्च 2026 | बचत का ब्याज | +INR 84.25 |
| 29 मार्च 2026 | SBI ATM निकासी | −INR 2,500 |
| 26 मार्च 2026 | सिटी मेट्रो | −INR 80 |
| 23 मार्च 2026 | सिटी बिजली | −INR 2,400 |
| 20 मार्च 2026 | किताब घर | −INR 899 |
| 18 मार्च 2026 | चाय कॉर्नर | −INR 350 |
| 16 मार्च 2026 | माया | +INR 1,500 |
| 15 मार्च 2026 | बैंक सर्विस फ़ीस | −INR 150 |
| 14 मार्च 2026 | रसोई डिलीवरी | −INR 720 |
| 12 मार्च 2026 | अपना बाज़ार | −INR 3,950 |
| 10 मार्च 2026 | चाय कॉर्नर | −INR 480 |
| 9 मार्च 2026 | नीम होटल | −INR 6,500 |
| 8 मार्च 2026 | सुरताल प्रीमियम | −INR 119 |
| 5 मार्च 2026 | सफ़र रेल | −INR 1,450 |
| 4 मार्च 2026 | नज़ारा स्ट्रीम | −INR 649 |
| 3 मार्च 2026 | ग्रीन पार्क किराया | −INR 28,000 |
| 2 मार्च 2026 | अपनी बचत ••7311 | −INR 30,000 |
| 1 मार्च 2026 | आरोह स्टूडियो | +INR 1,25,000 |
| 28 फ़र॰ 2026 | बचत का ब्याज | +INR 78.5 |
| 27 फ़र॰ 2026 | SBI ATM निकासी | −INR 3,000 |
| 25 फ़र॰ 2026 | सिटी बिजली | −INR 2,600 |
| 21 फ़र॰ 2026 | सेहत फ़ार्मेसी | −INR 1,250 |
| 18 फ़र॰ 2026 | रसोई डिलीवरी | −INR 650 |
| 16 फ़र॰ 2026 | माया | +INR 2,000 |
| 15 फ़र॰ 2026 | बैंक सर्विस फ़ीस | −INR 150 |
| 14 फ़र॰ 2026 | चाय कॉर्नर | −INR 320 |
| 11 फ़र॰ 2026 | अपना बाज़ार | −INR 4,200 |
| 9 फ़र॰ 2026 | सिटी मेट्रो | −INR 60 |
| 8 फ़र॰ 2026 | सुरताल प्रीमियम | −INR 119 |
| 6 फ़र॰ 2026 | स्वाद कैफ़े | −INR 450 |
| 4 फ़र॰ 2026 | नज़ारा स्ट्रीम | −INR 649 |
| 3 फ़र॰ 2026 | ग्रीन पार्क किराया | −INR 28,000 |
| 2 फ़र॰ 2026 | अपनी बचत ••7311 | −INR 25,000 |
| 1 फ़र॰ 2026 | आरोह स्टूडियो | +INR 1,25,000 |

