Sample space · fictional data
Dalawang buwan, madaling basahin
Ganito ang dalawang statement matapos basahin ng RecehKu: nahanap ang subscription, nabilang ang bayarin, at tapat ang sagot. Gawa-gawa ang bawat pangalan at numero sa ibaba.
Sample space
Fictional data, totoong produkto. Pareho ang paggana ng lahat dito sa sarili mong statement.
Nabasa namin ang 34 transaksyon sa 2 statement
Nakatanggap ka ng PHP 105,444.6 at gumastos ng PHP 45,156.6—naitabi mo ang pagkakaiba.
May PHP 20,000 ding lumipat sa pagitan ng mga account mo. Ipon iyon, hindi gastos, kaya wala sa total.
Mga subscription at recurring
- Upa sa Bahay SampaguitaPHP 16,500
- Sariwang PalengkePHP 1,186
- City ElectricPHP 910
- DoorFoodPHP 312
Mga bayarin at charge
Pinakamalaking isang gastos
Buwan sa buwan
- Pebrero 2026papasok PHP 52,821.4 · palabas PHP 21,168.8
- Marso 2026papasok PHP 52,623.2 · palabas PHP 23,987.8
Magtanong tungkol sa perang ito
Puwedeng magtanong ang registered user kapag kasama ang Tanong sa package.
Paano kung magtakda ka ng limit?
Gumawa ng sample envelope para sa sample spending.
PHP 33,000 ang nagastos · magtakda ng limit para makita ang envelope
PHP 10,116.6 ang nagastos · magtakda ng limit para makita ang envelope
PHP 1,800 ang nagastos · magtakda ng limit para makita ang envelope
Lahat ng transaksyon
| Petsa | Paglalarawan | Halaga |
|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Interes | +PHP 23.2 |
| Mar 29, 2026 | ATM withdrawal | −PHP 800 |
| Mar 26, 2026 | City Rail | −PHP 40 |
| Mar 23, 2026 | City Electric | −PHP 910 |
| Mar 20, 2026 | Pahina Books | −PHP 380 |
| Mar 18, 2026 | Kape Puno | −PHP 135 |
| Mar 16, 2026 | Maya | +PHP 600 |
| Mar 15, 2026 | Bayarin sa bangko | −PHP 120 |
| Mar 14, 2026 | DoorFood | −PHP 312 |
| Mar 12, 2026 | Sariwang Palengke | −PHP 1,186 |
| Mar 10, 2026 | Kape Puno | −PHP 215 |
| Mar 9, 2026 | Puno Hotel | −PHP 2,400 |
| Mar 8, 2026 | Musika Premium | −PHP 109.9 |
| Mar 5, 2026 | Intercity Bus | −PHP 720 |
| Mar 4, 2026 | Streamflix | −PHP 159.9 |
| Mar 3, 2026 | Upa sa Bahay Sampaguita | −PHP 16,500 |
| Mar 2, 2026 | Sariling ipon ••7311 | −PHP 11,000 |
| Mar 1, 2026 | Hilagang Studio | +PHP 52,000 |
| Peb 28, 2026 | Interes | +PHP 21.4 |
| Peb 27, 2026 | ATM withdrawal | −PHP 1,000 |
| Peb 25, 2026 | City Electric | −PHP 960 |
| Peb 21, 2026 | Luntiang Botika | −PHP 427 |
| Peb 18, 2026 | DoorFood | −PHP 265 |
| Peb 16, 2026 | Maya | +PHP 800 |
| Peb 15, 2026 | Bayarin sa bangko | −PHP 120 |
| Peb 14, 2026 | Kape Puno | −PHP 128 |
| Peb 11, 2026 | Sariwang Palengke | −PHP 1,284 |
| Peb 9, 2026 | City Rail | −PHP 30 |
| Peb 8, 2026 | Musika Premium | −PHP 109.9 |
| Peb 6, 2026 | Kainan sa Ilog | −PHP 185 |
| Peb 4, 2026 | Streamflix | −PHP 159.9 |
| Peb 3, 2026 | Upa sa Bahay Sampaguita | −PHP 16,500 |
| Peb 2, 2026 | Sariling ipon ••7311 | −PHP 9,000 |
| Peb 1, 2026 | Hilagang Studio | +PHP 52,000 |

