Espacio de muestra · datos ficticios
Dos meses que se entienden
Así se ven dos extractos leídos por RecehKu: suscripciones detectadas, comisiones contadas y respuestas sinceras. Todos los nombres y números de abajo son inventados.
Espacio de muestra
Datos ficticios, producto real. Todo funciona igual con tus propios extractos.
Leímos 34 transacciones en 2 extractos
Recibiste 10.544,46 EUR y gastaste 4.515,66 EUR; conservaste la diferencia.
Además, 2.000 EUR se movieron entre tus propias cuentas. Eso es ahorro, no gasto, así que queda fuera de los totales.
Suscripciones y pagos periódicos
- Alquiler Plaza Olivo1.650 EUR
- Mercado Fresco118,6 EUR
- Eléctrica Ciudad91 EUR
- DoorFood31,2 EUR
Comisiones y cargos
Mayor gasto individual
Mes a mes
- febrero de 2026entró 5.282,14 EUR · salió 2.116,88 EUR
- marzo de 2026entró 5.262,32 EUR · salió 2.398,78 EUR
Pregunta sobre este dinero
Los usuarios registrados pueden hacer sus propias preguntas cuando Pregunta está incluido en su plan.
¿Y si pones un límite?
Prueba un sobre sobre este gasto de muestra.
3.300 EUR gastados · fija un límite para ver el sobre
1.011,66 EUR gastados · fija un límite para ver el sobre
180 EUR gastados · fija un límite para ver el sobre
Todas las transacciones
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 31 mar 2026 | Intereses | +2,32 EUR |
| 29 mar 2026 | Retirada en cajero | −80 EUR |
| 26 mar 2026 | Metro Ciudad | −4 EUR |
| 23 mar 2026 | Eléctrica Ciudad | −91 EUR |
| 20 mar 2026 | Librería Página y Cía. | −38 EUR |
| 18 mar 2026 | Café Pino | −13,5 EUR |
| 16 mar 2026 | Maya | +60 EUR |
| 15 mar 2026 | Comisión bancaria | −12 EUR |
| 14 mar 2026 | DoorFood | −31,2 EUR |
| 12 mar 2026 | Mercado Fresco | −118,6 EUR |
| 10 mar 2026 | Café Pino | −21,5 EUR |
| 9 mar 2026 | Hotel Pino | −240 EUR |
| 8 mar 2026 | Musika Premium | −10,99 EUR |
| 5 mar 2026 | Tren Interurbano | −72 EUR |
| 4 mar 2026 | Streamflix | −15,99 EUR |
| 3 mar 2026 | Alquiler Plaza Olivo | −1.650 EUR |
| 2 mar 2026 | Ahorro propio ••7311 | −1.100 EUR |
| 1 mar 2026 | Estudio Norte | +5.200 EUR |
| 28 feb 2026 | Intereses | +2,14 EUR |
| 27 feb 2026 | Retirada en cajero | −100 EUR |
| 25 feb 2026 | Eléctrica Ciudad | −96 EUR |
| 21 feb 2026 | Farmacia Verde | −42,7 EUR |
| 18 feb 2026 | DoorFood | −26,5 EUR |
| 16 feb 2026 | Maya | +80 EUR |
| 15 feb 2026 | Comisión bancaria | −12 EUR |
| 14 feb 2026 | Café Pino | −12,8 EUR |
| 11 feb 2026 | Mercado Fresco | −128,4 EUR |
| 9 feb 2026 | Metro Ciudad | −3 EUR |
| 8 feb 2026 | Musika Premium | −10,99 EUR |
| 6 feb 2026 | Bar Río | −18,5 EUR |
| 4 feb 2026 | Streamflix | −15,99 EUR |
| 3 feb 2026 | Alquiler Plaza Olivo | −1.650 EUR |
| 2 feb 2026 | Ahorro propio ••7311 | −900 EUR |
| 1 feb 2026 | Estudio Norte | +5.200 EUR |

