مساحة نموذجية · بيانات خيالية
شهران يسهل فهمهما
هكذا يظهر كشفا حساب بعد أن يقرأهما RecehKu: اشتراكات تم العثور عليها، ورسوم محسوبة، وإجابات بلا تخمين. كل الأشخاص والحسابات والمبالغ أدناه أمثلة خيالية.
مساحة نموذجية
البيانات خيالية والمنتج حقيقي. كل شيء هنا يعمل بالطريقة نفسها مع كشوف حسابك.
قرأنا ٣٤ معاملات عبر ٢ كشوف حساب
استلمت ٢٩٬٥٦٧٫٤٦ SAR وأنفقت ١٣٬١١١٫٦٦ SAR—واحتفظت بالفرق.
أموال داخلة٢٩٬٥٦٧٫٤٦ SAR
أموال خارجة١٣٬١١١٫٦٦ SAR
بالإضافة إلى ٦٬٥٠٠ SAR انتقلت بين حساباتك. هذا ادخار وليس إنفاقًا، لذلك لا يدخل في الإجماليات.
الاشتراكات والمتكرر
تكلفة ٦ دفعات متكررة نحو ٥٬٣٦٩٫٧٨ SAR شهريًا:
- إيجار النخيل٤٬٢٠٠ SAR
- سوق الحي٦٢٥٫٦ SAR
- كهرباء المدينة٣٩٠ SAR
- وصلة للتوصيل٨١٫٢ SAR
الرسوم والتكاليف
خصم البنك ٣٠ SAR عبر ٢ أسطر رسوم أو ضرائب في هذه الفترة. يظهر كل سطر في المعاملات أدناه.
أكبر مصروف منفرد
٤٬٢٠٠ SAR إلى إيجار النخيل في ٣ فبراير ٢٠٢٦.
مقارنة الشهور
- فبراير ٢٠٢٦داخل ١٤٬٨٠٨٫١٤ SAR · خارج ٦٬١٨٢٫٨٨ SAR
- مارس ٢٠٢٦داخل ١٤٬٧٥٩٫٣٢ SAR · خارج ٦٬٩٢٨٫٧٨ SAR
اسأل عن هذه الأموال
يمكن للمستخدمين المسجلين طرح أسئلتهم عندما تكون Ask مشمولة في باقتهم.
ماذا لو وضعت حدًا؟
جرّب رسم مظروف ميزانية فوق هذا الإنفاق النموذجي.
تحويلات خارجة
تم إنفاق ٨٬٤٠٠ SAR · ضع حدًا لرؤية المظروف
التسوق والمدفوعات
تم إنفاق ٣٬٧٨١٫٦٦ SAR · ضع حدًا لرؤية المظروف
سحب نقدي
تم إنفاق ٩٠٠ SAR · ضع حدًا لرؤية المظروف
كل معاملة
| التاريخ | الوصف | المبلغ |
|---|---|---|
| ٣١ مارس ٢٠٢٦ | عائد الادخار | +٩٫٣٢ SAR |
| ٢٩ مارس ٢٠٢٦ | سحب من صراف الراجحي | −٤٠٠ SAR |
| ٢٦ مارس ٢٠٢٦ | مترو المدينة | −١٥ SAR |
| ٢٣ مارس ٢٠٢٦ | كهرباء المدينة | −٣٩٠ SAR |
| ٢٠ مارس ٢٠٢٦ | دار القلم للكتب | −٩٥ SAR |
| ١٨ مارس ٢٠٢٦ | قهوة النخيل | −٣١٫٥ SAR |
| ١٦ مارس ٢٠٢٦ | لينا | +٢٥٠ SAR |
| ١٥ مارس ٢٠٢٦ | رسوم خدمة البنك | −١٥ SAR |
| ١٤ مارس ٢٠٢٦ | وصلة للتوصيل | −٨١٫٢ SAR |
| ١٢ مارس ٢٠٢٦ | سوق الحي | −٦٢٥٫٦ SAR |
| ١٠ مارس ٢٠٢٦ | قهوة النخيل | −٤٢٫٥ SAR |
| ٩ مارس ٢٠٢٦ | فندق النخيل | −٧٨٠ SAR |
| ٨ مارس ٢٠٢٦ | نغم بريميوم | −٢٢٫٩٩ SAR |
| ٥ مارس ٢٠٢٦ | قطار بين المدن | −١٨٠ SAR |
| ٤ مارس ٢٠٢٦ | سحاب ستريم | −٤٩٫٩٩ SAR |
| ٣ مارس ٢٠٢٦ | إيجار النخيل | −٤٬٢٠٠ SAR |
| ٢ مارس ٢٠٢٦ | مدخراتي ••7311 | −٣٬٥٠٠ SAR |
| ١ مارس ٢٠٢٦ | استوديو نجم | +١٤٬٥٠٠ SAR |
| ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ | عائد الادخار | +٨٫١٤ SAR |
| ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ | سحب من صراف الراجحي | −٥٠٠ SAR |
| ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ | كهرباء المدينة | −٤٢٠ SAR |
| ٢١ فبراير ٢٠٢٦ | صيدلية الشفاء | −١٣٥٫٧ SAR |
| ١٨ فبراير ٢٠٢٦ | وصلة للتوصيل | −٧٢٫٥ SAR |
| ١٦ فبراير ٢٠٢٦ | لينا | +٣٠٠ SAR |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٦ | رسوم خدمة البنك | −١٥ SAR |
| ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | قهوة النخيل | −٢٨٫٨ SAR |
| ١١ فبراير ٢٠٢٦ | سوق الحي | −٦٨٠٫٤ SAR |
| ٩ فبراير ٢٠٢٦ | مترو المدينة | −١٢ SAR |
| ٨ فبراير ٢٠٢٦ | نغم بريميوم | −٢٢٫٩٩ SAR |
| ٦ فبراير ٢٠٢٦ | مطعم الدار | −٤٥٫٥ SAR |
| ٤ فبراير ٢٠٢٦ | سحاب ستريم | −٤٩٫٩٩ SAR |
| ٣ فبراير ٢٠٢٦ | إيجار النخيل | −٤٬٢٠٠ SAR |
| ٢ فبراير ٢٠٢٦ | مدخراتي ••7311 | −٣٬٠٠٠ SAR |
| ١ فبراير ٢٠٢٦ | استوديو نجم | +١٤٬٥٠٠ SAR |

